Wohnungspreise 2021


Saisonzeit

Preis/

Woche

Preis/

Folgenacht

Mindest-

übernachtungen

 

 

 

 

04.01. - 01.04.2021 355€ 40€ 3 Nächte
01.04. - 01.05.2021 369€ 42€ 3 Nächte
01.05. - 01.06.2021 474€ 57€ 5 Nächte
01.06. - 01.07.2021 530€ 65€ 5 Nächte
01.07. - 01.09.2021 628€ 79€ 7 Nächte
01.09. - 01.10.2021 530€ 65€ 5 Nächte
01.10. - 01.11.2021 474€ 57€ 3 Nächte
01.11. - 24.12.2021 355€ 40€ 3 Nächte
24.12. - 03.01.2022 530€ 65€ 3 Nächte

Wohnungspreise 2022


Saisonzeit

Preis/

Woche

Preis/

Folgenacht

Mindest-

übernachtungen

 

 

 

 

04.01. - 01.04.2022 355€ 40€ 3 Nächte
01.04. - 01.05.2022 369€ 42€ 3 Nächte
01.05. - 01.06.2022 474€ 57€ 5 Nächte
01.06. - 01.07.2022 530€ 65€ 5 Nächte
01.07. - 01.09.2022 628€ 79€ 7 Nächte
01.09. - 01.10.2022 530€ 65€ 5 Nächte
01.10. - 01.11.2022 474€ 57€ 3 Nächte
01.11. - 24.12.2022 355€ 40€ 3 Nächte
24.12. - 03.01.2023 530€ 65€ 3 Nächte

Alle angegebenen Preise verstehen sich als Wohnungspreise je Woche bzw. Nacht,
bei einer maximalen Belegung mit 2 Personen.
Alle Nebenkosten, wie Strom, Wasser, Endreinigung, Buchungsgebühr sind in den Wochenpreisen enthalten.
Bedarfsweise kann ein Wäschepaket (Bettwäsche/Handtücher) für 23€ pro Person gemietet werden.