Saisonzeit |
Preis/ Woche |
Preis/ Folgenacht |
Mindest- übernachtungen |
|
|
|
|
01.01. - 05.01.2019 | 445€ | 55€ | 3 Nächte |
05.01. - 24.02.2019 | 270€ | 30€ | 3 Nächte |
24.02. - 28.04.2019 | 340€ | 40€ | 2 Nächte |
28.04. - 26.05.2019 | 445€ | 55€ | 3 Nächte |
26.05. - 23.06.2019 | 501€ | 63€ | 5 Nächte |
23.06. - 01.09.2019 | 606€ | 78€ | 7 Nächte |
01.09. - 29.09.2019 | 501€ | 63€ | 5 Nächte |
29.09. - 27.10.2019 | 445€ | 55€ | 3 Nächte |
27.10. - 15.12.2019 | 270€ | 30€ | 3 Nächte |
15.12. - 31.12.2019 | 445€ | 55€ | 3 Nächte |
Saisonzeit |
Preis/ Woche |
Preis/ Folgenacht |
Mindest- übernachtungen |
|
|
|
|
01.01. - 05.01.2020 | 460€ | 55€ | 3 Nächte |
05.01. - 23.02.2020 | 285€ | 30€ | 3 Nächte |
23.02. - 26.04.2020 | 355€ | 40€ | 2 Nächte |
26.04. - 31.05.2020 | 460€ | 55€ | 3 Nächte |
31.05. - 28.06.2020 | 516€ | 63€ | 5 Nächte |
28.06. - 06.09.2020 | 621€ | 78€ | 7 Nächte |
06.09. - 04.10.2020 | 516€ | 63€ | 5 Nächte |
04.10. - 01.11.2020 | 460€ | 55€ | 3 Nächte |
01.11. - 20.12.2020 | 285€ | 30€ | 3 Nächte |
20.12. - 03.01.2021 | 460€ | 55€ | 3 Nächte |
Saisonzeit |
Preis/ Woche |
Preis/ Folgenacht |
Mindest- übernachtungen |
|
|
|
|
03.01. - 30.04.2021 | 355€ | 40€ | 3 Nächte |
30.04. - 31.05.2021 | 460€ | 55€ | 5 Nächte |
31.05. - 30.06.2021 | 516€ | 63€ | 5 Nächte |
30.06. - 31.07.2021 | 621€ | 78€ | 7 Nächte |
31.07. - 30.09.2021 | 516€ | 63€ | 5 Nächte |
30.09. - 23.12.2021 | 355€ | 40€ | 3 Nächte |
23.12. - 02.01.2022 | 460€ | 55€ | 3 Nächte |